Catalogus 2018
NEDERLANDSE KLASSE | ||
GROOT LOTHARINGER | ||
keurmeester: A. Tieleman | ||
Zwart ram oud | ||
95 | 1 G.J. Bekamp | 7MH-202 |
95 | 2 G.J. Bekamp | 6MH-114 |
93 | 3 J. Henniphof | 7ZF-202 |
95 | 4 J.J.G. Peeters | 7PR-212 |
92,5 | 5 R. Lode | 7LE-621 |
91,5 | 6 E. van Ommen | 7EV-435 |
94 | 7 E. van Ommen | 7EV-540 |
93 | 8 E.L. Scharpert | 7PL-317 |
Zwart voedster oud | ||
93,5 | 9 A.J. Keppels | 7PL-525 |
0 | 10 A.J. Keppels | 7PL-802 |
96 | 11 J.J.G. Peeters | 7PR-505 |
93,5 | 12 T.G. Dondertman | 6PL-412 |
95,5 | 13 J. Benninga | 7FL-1104 |
Bruin ram oud | ||
abs | 14 G. Martens | 7MH-211 |
Blauw ram oud | ||
abs | 15 E.L. Scharpert | 6PL-138 |
Madagascar ram oud | ||
abs | 16 H. Driesen | 7OE-201 |
Madagascar voedster oud | ||
92 | 17 E.L. Scharpert | 7PL-201 |
GROOT LOTHARINGER | ||
Zwart Januari ram jong | ||
94 | 18 G.J. Bekamp | 8MH-112 |
93,5 | 19 J. Henniphof | 8ZF-105 |
95 | 20 J.J.G. Peeters | 8PR-104 |
94,5 | 21 J.J.G. Peeters | 8PR-110 |
94,5 | 22 J.J.G. Peeters | 8PR-115 |
Zwart Januari voedster jong | ||
94,5 | 23 G.J. Bekamp | 8MH-111 |
95 | 24 J.J. Habets | 8GK-103 |
94 | 25 J. Henniphof | 8ZF-102 |
96 | 26 J.J.G. Peeters | 8PR-107 |
95 | 27 R. Lode | 8LE-105 |
94 | 28 J. Benninga | 8FL-119 |
94 | 29 R. Lode | 7LE-115 |
keurmeester: J. Westerlaken | ||
Zwart Februari ram jong | ||
93 | 30 G.J. Bekamp | 8MH-201 |
91,5 | 31 P.E. Boekee | 8NF-201 |
92,5 | 32 J.J. Habets | 8GK-211 |
abs | 33 J. Henniphof | 8ZF-202 |
92 | 34 J. Henniphof | 8ZF-204 |
92,5 | 35 J.E. Huls | 8HM-213 |
92 | 36 J.E. Huls | 8HM-207 |
Zwart Februari voedster jong | ||
abs | 37 J.J. Habets | 8GK-212 |
0 | 38 A.J. Keppels | 8PL-220 |
96 | 39 A.J. Keppels | 8PL-226 |
0 | 40 A.M.A. Soons | 8GK-253 |
abs | 41 T.G. Dondertman | 8PL-201 |
0 | 42 E. van Ommen | 8RT-209 |
0 | 43 E. van Ommen | 8RT-213 |
0 | 44 E. van Ommen | 8RT-215 |
93,5 | 45 E. van Ommen | 8RT-212 |
Zwart Maart ram jong | ||
94 | 46 P.E. Boekee | 8NF-313 |
94,5 | 47 J.J.G. Peeters | 8PR- 319 |
93,5 | 48 T.G. Dondertman | 8PL-310 |
94 | 49 J. Benninga | 8FL-305 |
0 | 50 E.L. Scharpert | 8PL-319 |
Zwart Maart voedster jong | ||
93 | 51 P.E. Boekee | 8NF-314 |
93,5 | 52 A.J. Keppels | 8PL-312 |
93 | 53 A.J. Keppels | 8PL-315 |
95 | 54 J.J.G. Peeters | 8PR-322 |
95 | 55 A.M.A. Soons | 8GK-350 |
92,5 | 56 T.G. Dondertman | 8PL-309 |
94 | 57 J. Benninga | 8FL-304 |
keurmeester: A. Hertogh | ||
Bruin Januari ram jong | ||
0 | 58 A.M.A. Soons | 8GK-151 |
Bruin Januari voedster jong | ||
95,5 | 59 A.M.A. Soons | 8GK-120 |
Bruin Februari ram jong | ||
94 | 60 A.M.A. Soons | 8GK-251 |
93,5 | 61 A.M.A. Soons | 8GK-259 |
Bruin Februari voedster jong | ||
93,5 | 62 A.M.A. Soons | 8GK-255 |
95,5 | 63 A.M.A. Soons | 8GK-262 |
Blauw Januari ram jong | ||
93,5 | 64 G.J. Bekamp | 8MH-114 |
95 | 65 P.E. Boekee | 8NF-101 |
Blauw Januari voedster jong | ||
95,5 | 66 R. Lode | 8LE-107 |
Blauw Februari ram jong | ||
92,5 | 67 E. van Ommen | 8RT-207 |
Blauw Februari voedster jong | ||
0 | 68 A.J. Keppels | 8PL-223 |
Blauw Maart voedster jong | ||
94 | 69 P.E. Boekee | 8NF-315 |
Driekleur Zwart Februari | ||
Ram jong | ||
0 | 70 J.J. Habets | 8GK-213 |
Driekleur Zwart Februari | ||
Voedster jong | ||
94,5 | 71 J.J. Habets | 8GK-214 |
Madagascar Januari ram jong | ||
96 | 72 J. Benninga | 8FL-108 |
Madagascar Januari | ||
Voedster jong | ||
94,5 | 73 J. Benninga | 8FL-110 |
93 | 74 J. Benninga | 8FL-103 |
Madagascar Maart voedster jong | ||
93,5 | 75 J. Benninga | 8FL-305 |
JAPANNER | ||
keurmeester: W. Lindeboom | ||
Ram oud | ||
95,5 | 76 R. Halbersma | 7DF-158 |
93 | 77 R. Halbersma | 7DF-826 |
Ram jong | ||
93 | 78 N. van den Dool | 8HM-102 |
93,5 | 79 N. van den Dool | 8HM-304 |
94,5 | 80 R. Halbersma | 8DF-243 |
93 | 81 R. Halbersma | 8DF-342 |
92,5 | 82 R. Halbersma | 8DF-341 |
0 | 83 H.W. Damkot | 8WT-240 |
Voedster jong | ||
91,5 | 84 N. van den Dool | 8HM-103 |
92,5 | 85 R. Halbersma | 8DF-148 |
92 | 86 R. Halbersma | 8DF-343 |
93,5 | 87 R. Halbersma | 8DF-149 |
94 | 88 H.W. Damkot | 8WT-241 |
EKSTERKONIJN | ||
Ram oud | ||
95 | 89 Doeke Nicolai | 6AT-501 |
92 | 90 Doeke Nicolai | 7AT-301 |
93,5 | 91 Doeke Nicolai | 7AT-411 |
Ram jong | ||
93 | 92 Doeke Nicolai | 8AT-103 |
91,5 | 93 Doeke Nicolai | 8AT-106 |
RIJNLANDER | ||
Driekleur Zwart ram oud | ||
96 | 94 Sipke Bijzitter | 7BQ-915 |
Driekleur Zwart voedster oud | ||
abs | 95 H. Höflich | W12-3.7.29 |
Driekleur Blauw ram oud | ||
abs | 96 G. Mulder | 7VA-302 |
Driekleur Zwart ram jong | ||
95 | 97 A Meinema | 8AW-106 |
94,5 | 98 A Meinema | 8AW-107 |
95,5 | 99 Sipke Bijzitter | 8JO-111 |
94 | 100 Sipke Bijzitter | 8JO-120 |
95,5 | 101 Sipke Bijzitter | 8JO-122 |
0 | 102 Sipke Bijzitter | 8JO-225 |
Driekleur Zwart voedster jong | ||
91,5 | 103 A Meinema | 8AW-103 |
abs | 104 H. Höflich | W12-1.8.14 |
PAPILLON | ||
keurmeester: H. de Klein | ||
Zwart ram jong | ||
95,5 | 105 G.R. Wagenvoort | 8HL-112 |
Zwart voedster jong | ||
0 | 106 G.R. Wagenvoort | 8HL-113 |
94,5 | 107 G.R. Wagenvoort | 8HL-114 |
Bruin voedster jong | ||
92,5 | 108 G.R. Wagenvoort | 8HL-117 |
Driekleur Zwart voedster jong | ||
94,5 | 109 G.R. Wagenvoort | 8HL-115 |
95 | 110 G.R. Wagenvoort | 8HL-116 |
KLEIN LOTHARINGER | ||
keurmeester: G. Grooten | ||
Konijngrijs ram oud | ||
95 | 111 G.G. Vos | 7FL-511 |
Zwart ram oud | ||
abs | 112 H. Driesen | 4OE-705 |
97 | 113 J. Hooge | 7KB-5104 |
96 | 114 P. Nijmeijer | 7WX-601 |
94 | 115 Mevr. M Stijf | 5MH-110 |
abs | 116 S. Zijlstra | 7DF-250 |
94 | 117 M Knol | 7ZW-837 |
93,5 | 118 B. Oelen | 7HM-317 |
93,5 | 119 B. Oelen | 7HM-901 |
Bruin ram oud | ||
93,5 | 120 H. Driesen | 6OE-334 |
93 | 121 H. Driesen | 7OE-716 |
Isabella ram oud | ||
0 | 122 A.J.M. Assinck | 6RP-311 |
93,5 | 123 A.J.M. Assinck | 7RP-511 |
Konijngrijs Januari ram jong | ||
92 | 124 G.G. Vos | 8FL-113 |
Konijngrijs Januari | ||
Voedster jong | ||
92,5 | 125 G.G. Vos | 8FL-0104 |
Konijngrijs Februari | ||
Voedster jong | ||
91,5 | 126 G.G. Vos | 8FL-201 |
Konijngrijs Maart | ||
Voedster jong | ||
93,5 | 127 G.G. Vos | 8FL-307 |
128 vervalt | ||
IJzergrauw Maart voedster jong | ||
92 | 129 A. van de Most | 8FS-308 |
Blauwgrijs Januari | ||
Voedster jong | ||
93 | 130 A. van de Most | 8FS-106 |
keurmeester: P. Kroone | ||
Zwart Januari ram jong | ||
94,5 | 131 G.G. Vos | 8FL-116 |
93 | 132 G.G. Vos | 8FL-117 |
keurmeester: P. Kroone | ||
Zwart Januari voedster jong | ||
abs | 133 A Visser | 8WN-103 |
94,5 | 134 M Knol | 8ZW-110 |
95,5 | 135 Jurgen Lode | 8LE-116 |
94 | 136 Jurgen Lode | 8LE-117 |
Zwart Februari ram jong | ||
94,5 | 137 A. Damen | 8VZ-201 |
94 | 138 J. Hooge | 8KB-271 |
94,5 | 139 P. Nijmeijer | 8WX-204 |
abs | 140 A Visser | 8WN-203 |
Zwart Februari voedster jong | ||
91,5 | 141 A. Damen | 8VZ-202 |
93,5 | 142 P. Nijmeijer | 8WX-209 |
90,5 | 142A L. Pol | 8HM-211 |
abs | 143 A Visser | 8WN-202 |
90,5 | 143A L. Pol | 8HM-212 |
keurmeester: G. Grooten | ||
Zwart Maart ram jong | ||
93 | 144 A. Damen | 8VZ-305 |
94,5 | 145 J. Hooge | 8KB-375 |
0 | 146 A. van de Most | 8FS-310 |
abs | 147 Mevr. M Stijf | 8MH-307 |
92 | 148 Mevr. M Stijf | 8MH-310 |
abs | 149 A Visser | 8WN-301 |
Zwart Maart voedster jong | ||
93,5 | 150 A. Damen | 8VZ-306 |
93,5 | 151 J. Hooge | 8KB-376 |
93,5 | 152 S. Zijlstra | 8DF-333 |
keurmeester: P. Kroone | ||
Bruin Januari ram jong | ||
93,5 | 153 M Knol | 8ZW-107 |
Bruin Februari voedster jong | ||
92,5 | 154 H. Driesen | 8OE-243 |
91,5 | 155 H. Driesen | 8OE-248 |
Blauw Januari ram jong | ||
95 | 156 P. Nijmeijer | 8WX-129 |
92,5 | 157 Jurgen Lode | 8LE-118 |
Blauw Januari voedster jong | ||
93 | 158 A. van de Most | 8FS-104 |
91,5 | 159 M Knol | 8ZW-108 |
Blauw Februari voedster jong | ||
94,5 | 160 J. Hooge | 8KB-269 |
93,5 | 161 S. Zijlstra | 8DF-234 |
93 | 162 S. Zijlstra | 8DF-239 |
Blauw Maart voedster jong | ||
93,5 | 163 A. van de Most | 8FS-311 |
93,5 | 164 S. Zijlstra | 8DF-332 |
keurmeester: G. de Vries | ||
Madagascar Januari | ||
Voedster jong | ||
94 | 165 A.J.M. Assinck | 8RP-135 |
95,5 | 166 M Knol | 8ZW-112 |
Madagascar Februari | ||
Voedster jong | ||
94 | 167 M Knol | 8ZW-2 |
Madagascar Maart ram jong | ||
93 | 168 J. Hooge | 8KB-377 |
Madagascar Maart voedster jong | ||
94 | 169 J. Hooge | 8KB-378 |
Isabella Januari ram jong | ||
abs | 170 A.J.M. Assinck | 8RP-134 |
abs | 171 A.J.M. Assinck | 8RP-134 |
Isabella Januari voedster jong | ||
95 | 172 A.J.M. Assinck | 8RP-138 |
Isabella Februari ram jong | ||
93 | 173 A.J.M. Assinck | 8RP-250 |
abs | 174 A. van de Most | 8FS-212 |
93,5 | 175 P. Nijmeijer | 8WX-205 |
Isabella Maart ram jong | ||
95 | 176 M Knol | 8ZW-3 |
LOTHARINGERDWERG | ||
keurmeester: A. Hertogh | ||
Zwart ram oud | ||
95 | 177 H.W. Grievink | 7ER-202 |
Driekleur Zwart ram oud | ||
95 | 178 A Meinema | 7AW-111 |
94 | 179 B. Oelen | 7HM-209 |
Driekleur Zwart voedster oud | ||
93 | 180 G. Mulder | 7VA-305 |
Madagascar ram oud | ||
91 | 181 H.W. Grievink | 7ER-115 |
92 | 182 G.G. Vos | 7FL-410 |
LOTHARINGERDWERG | ||
keurmeester: G. de Vries | ||
Zwart Januari ram jong | ||
95,5 | 183 H.W. Grievink | 8ER-110 |
92,5 | 184 A Meinema | 8AW-117 |
Zwart Maart ram jong | ||
93 | 185 A Meinema | 8AW-311 |
Blauw Februari ram jong | ||
92,5 | 186 H.W. Grievink | 8ER-214 |
Driekleur Zwart Januari | ||
Ram jong | ||
93,5 | 187 B. Oelen | 8HM-107 |
Driekleur Zwart Januari | ||
Voedster jong | ||
95 | 188 A Meinema | 8AW-108 |
0 | 189 G. Mulder | 8VA-101 |
Driekleur Zwart Februari | ||
Ram jong | ||
92,5 | 190 A. van de Most | 8FS-210 |
93,5 | 191 H.W. Damkot | 8WT-237 |
Driekleur Zwart Februari | ||
Voedster jong | ||
92 | 192 G. Mulder | 8VA-221 |
Driekleur Zwart Maart | ||
Voedster jong | ||
0 | 193 H.W. Damkot | 8WT-325 |
Madagascar Januari | ||
Voedster jong | ||
92 | 194 H.W. Grievink | 8ER-108 |
0 | 195 A Meinema | 8AW-118 |
EUROPESE KLASSE | ||
RIJNLANDER | ||
keurmeester: H. de Klein | ||
Driekleur Zwart ram oud | ||
abs | 196 H. Höflich | W12-3.7.19 |
abs | 197 H. Höflich | W12-3.7.20 |
PAPILLON | ||
Zwart ram jong | ||
95,5 | 198 Wolfgang Knuth | W175-0.8.2 |
96 | 199 Wolfgang Knuth | W175-1.8.4 |
Zwart voedster jong | ||
95 | 200 Wolfgang Knuth | W175-0.8.1 |
97 | 201 Wolfgang Knuth | W175-1.8.3 |
Driekleur Zwart ram oud | ||
abs | 202 H. Höflich | W12-1.7.2 |
KLEIN LOTHARINGER | ||
Konijngrijs ram oud | ||
96 | 203 G.G. Vos | 7FL-405 |
Konijngrijs Januari | ||
Voedster jong | ||
93 | 204 G.G. Vos | 8FL-114 |
Zwart Januari voedster jong | ||
96,5 | 205 Mevr. M Stijf | 8MH-104 |
Zwart Maart voedster jong | ||
95,5 | 206 Mevr. M Stijf | 8MH-309 |
LOTHARINGERDWERG | ||
Zwart ram oud | ||
abs | 207 R. Lode | 7LE-618 |
Blauw ram oud | ||
abs | 208 P.S.D. Wiegerinck | 5RP-531 |
95 | 209 P.S.D. Wiegerinck | 7RP-627 |
Driekleur Zwart ram oud | ||
nb | 210 M. Sylvester | W12-2.7.5 |
95,5 | 211 M. Sylvester | W563-6.7.3 |
abs | 212 H. Höflich | W563-1.4.1 |
abs | 213 H. Höflich | W12-4.7.11 |
96,5 | 214 G. Mulder | 5AW-705 |
Driekleur Zwart Januari | ||
Ram jong | ||
95,5 | 215 A Meinema | 8AW-109 |
97 | 216 A Meinema | 8AW-111 |
Driekleur Zwart Januari | ||
Voedster jong | ||
95 | 217 A Meinema | 8AW-110 |
Driekleur Zwart Februari | ||
Ram jong | ||
95 | 218 A. van de Most | 8FS-211 |
Ereprijzen
1 Mooiste Groot Lotharinger jong Kooi: 26
2 Mooiste Groot Lotharinger jong op 1 na Kooi: 72
3 Mooiste Groot Lotharinger oud Kooi: 11
4 Mooiste Klein Lotharinger jong Kooi: 135
5 Mooiste Klein Lotharinger jong op 1 na Kooi: 166
6 Mooiste Klein Lotharinger oud Kooi: 113
7 Mooiste Lotharingerdwerg jong Kooi: 183
8 Mooiste Lotharingerdwerg oud Kooi: 178
9 Mooiste Groot Lotharinger Eur. Klasse Kooi: N.V.T.
10 Mooiste Klein Lotharinger Eur. Klasse Kooi: 205
11 Mooiste Lotharingerdwerg Eur. Klasse Kooi: 216
12 Mooiste dier AOC-klasse Kooi: N.V.T.
13 Mooiste Rijnlander Kooi: 94
14 Mooiste Eksterkonijn Kooi: 89
15 Mooiste Japanner Kooi: 76
16 Mooiste Papillon Kooi: 105
17 Mooiste Papillondwerg Kooi: N.V.T.
18 Mooiste dier jeugdlid Kooi: N.V.T.
19 Mooiste dier jeugdlid op 1 na Kooi: N.V.T.
20 Mooiste viertal Groot Lotharinger: J. Peeters
21 Mooiste viertal Klein Lotharinger: M. Stijf
22 Mooiste viertal Lotharingerdwerg: H. Grievink
23 Mooiste viertal Europese Klasse: N.V.T.
24 Fraaiste Groot Lotharinger zwart Kooi: 26
Fraaiste Groot Lotharinger bruin Kooi: 60
Fraaiste Groot Lotharinger blauw Kooi: 66
Fraaiste Groot Lotharinger driekleur Kooi: 71
Fraaiste Groot Lotharinger madagascar Kooi: 72
Fraaiste Klein Lotharinger zwart Kooi: 135
Fraaiste Klein Lotharinger bruin Kooi: 153
Fraaiste Klein Lotharinger blauw Kooi: 156
Fraaiste Klein Lotharinger madagascar Kooi: 166
Fraaiste Klein Lotharinger isabella Kooi: 172
Fraaiste Lotharingerdwerg zwart Kooi: 183
Fraaiste Lotharingerdwerg driekleur Kooi: 188
Fraaiste Lotharingerdwerg madagascar Kooi: 194
Fraaiste Rijnlander zwart Kooi: 94
Fraaiste Eksterkonijn Kooi: 89
Fraaiste Japanner Kooi: 76
Fraaiste Papillon Kooi: 105
Rijnlander-Eksterkonij en Japannerclub:
1688 Fraaiste Rijnlander Kooi: 94
1692 Fraaiste Eksterkonijn Kooi: 89
1692 Fraaiste Japanner Kooi: 76
1694 Fraaiste Japanner op 1 na Kooi: 80
Eerste Nederlandse Papillonclub
1832 Fraaiste Papillon Kooi: 105
KLN-prijzen Kooi: 11-26-71-94-110-113-153-166