De clubcompetitie is in het seizoen 2010-2011 in het leven geroepen.Dit om binnen de club te zien welke fokker het gehele jaar door op verschillende show’s het beste scoort.
• Opzet clubkampioenschap:
1: Competitie over 1 seizoen voor groot / klein en dwerg lotharinger, te beginnen met de fokkersdag. Punten per ras worden apart geteld, ongeacht de kleurslag. Indien een fokker 2 rassen onder de zelfde naam inzendt doet deze fokker 2 keer mee.
2: De punten van de 3 beste dieren worden geteld, ongeacht het aantal ingezonden dieren van die fokker.
3:Onderscheiden worden 3 shows.De volgende shows vallen in deze categorie:
a: De fokkersdag welke gehouden wordt op de tweede zaterdag in juni.
b: Een regionale/provinciale show naar keuze.
c: De Noordshow/Championshow of de Tekeningrassendag.
5: Indien een dier winnaar wordt van Groot / klein of dwerg Lotharinger op bovengenoemde shows, verkrijgt dit dier 1 bonuspunt bovenop de predikaatpunten.
6: aan het eind worden de gemiddelde punten per show opgeteld. De fokker met het meest aantal punten mag zich clubkampioen noemen.
| Uitslagen 2012-2013 | |
| 1. A.v.d Vliet (groot) | 289 punten |
| 2. H.G. Philipse (klein) | 287.5 punten |
| 3. H.G. Philipse (dwerg) | 286.5 punten |
| 4. E.v.d. Heuvel (groot) | 285.5 punten |
| 5. A.J.M. Assinck (klein) | 285.5 punten |
| 6. J. Peeters (groot) | 285.5 punten |
| 7. G. Walsma (groot) | 285 punten |
| 8. A. Soons (groot) | 284.5 punten |
| 9. A. v. Valen (klein) | 284 punten |
| 10. H. Canrinus (groot) | 283.5 punten |
| 11. B.v.d. Wal (klein) | 283.5 punten |
| 12. J. Habets (groot) | 282.5 punten |
| 13. R. Bruil (klein) | 282.5 punten |
| 14. Mevr. M. Stijf (klein) | 282 punten |
| 15. P. Janssen (groot) | 282 punten |
| 16. A.v.d. Most (klein) | 281.5 punten |
| 17. Comb. Holtman (klein) | 281.5 punten |
| 18. C.v.d. Marel (klein) | 281.5 punten |
| 19. H. Heuver (groot) | 281 punten |
| 20. G.M. de Vries | 281 punten |
| 21. P. Nijmeijer (klein) | 281 punten |
| 22. G.G. Vos (klein) | 281 punten |
| 23. N.v. Versseveld | 281 punten |
| 24. A. Meinema (dwerg) | 280.5 punten |
| 25. J. Hooge (klein) | 280.5 punten |
| 26. P. Boekee (groot) | 279.5 punten |
| 27. J. Benninga (groot) | 279.5 punten |
| 28. J. Leeuwenkamp (klein) | 279 punten |
| 29. E. Driesen (klein) | 279 punten |
| 30. H. Gulmans (groot) | 279 punten |
| 31. H.G. Eshuis (groot) | 277.5 punten |
| 2. Regionale/Provinciale shows: Hoogste score. | |
| 1. H.G. Philipse (klein) Horst | 290.5 punten |
| 2. J.J.G. Peeters (groot) Reuver | 288 punten |
| 3. G.M. de Vries (klein) Harkema | 288 punten |
| 4. A.v. Valen (klein) Fijnaar | 287.5 punten |
| 5. J. Benninga (groot) Lisse | 287.5 punten |
| 6. H. Canrinus Dokkum | 286.5 punten |
| 7. Mevr. M. Stijf (klein) Ede | 286 punten |
| 8. A.J.M. Assinck (klein) Borculo | 286 punten |
| 9. G. Walsma (groot) Dokkum | 286 punten |
| 10. J.J.G. Peeters (groot) Voerendaal | 285.5 punten |
| 11. H. Heuver (groot) Hardenberg | 285 punten |
| 12. H. Gulmans Burgum | 285 punten |
| 13. E. Driesen Emmeloord | 285 punten |
| 14. A. Soons (groot) Reuver | 284.5 punten |
| 15. B.v.d. Wal (klein) Ede | 284 punten |
| 16. E.v.d Heuvel Harkema | 284 punten |
| 17. N.v. Versseveld (klein) Ede | 283.5 punten |
| 18. P. Nijmeijer (klein) Erica | 283 punten |
| 19. A. Meinema (dwerg) Balk | 282.5 punten |
| 20. H.G. Eshuis (groot) Hardenberg | 282.5 punten |
| 21. H. Driesen Emmeloord | 282.5 punten |
| 22. A.v.d. Most Wychen | 281 punten |
| 23. J. Habets (groot) Brunssum | 279 punten |
| 3. Noordshow/Championshow of tekeningrassenshow: | |
| 1. J.J.G. Peeters (groot) Noordshow | 287 punten |
| 2. A.J.M. Assinck (klein) Champ.show | 287 punten |
| 3. A. van Valen (klein) Tek.rassendag | 287 punten |
| 4. J. Benninga (groot) Noordshow | 286.5 punten |
| 5. Mevr. M. Stijf (klein) Noordshow | 286 punten |
| 6. A. Meinema (dwerg) Champ.show | 286 punten |
| 7. H. Driesen (groot) Champ.show | 285 punten |
| 8. E. Driesen (klein) Champ.show | 285 punten |
| 9. A. v.d. Most (klein) Champ.show | 284.5 punten |
| 10. N. van Versseveld Tek.rassendag | 284 punten |
| 11. J. Hooge (klein) Noordshow | 283.5 punten |
| 12. H. Canrinus (groot) Champ.show | 282 punten |
| 13. H.G. Eshuis (groot) Noordshow | 281.5 punten |
| 14. G.M. de Vries (klein) Noordshow | 281.5 punten |
| 15. P. Nijmeijer (klein) Noordshow | 280,5 punten |
| 16. E.v.d Heuvel Noordshow | 280,5 punten |
| 17. H. Gulmans Noordshow | 280 punten |
| Algemeen klassement: | |
| 1. J. Peeters (groot) | 860,5 punten |
| 2. A.J.M. Assinck (klein) | 858.5 punten |
| 3. A .v. Valen (klein) | 858,5 punten |
| 4. Mevr. M. Stijf (klein) | 854 punten |
| 5. J. Benninga (groot) | 853,5 punten |
| 6. H. Canrinus (groot) | 852 punten |
| 7. G.M. de Vries (klein) | 850,5 punten |
| 8. E.v.d Heuvel (groot) | 850 punten |
| 9. A. Meinema (dwerg) | 850 punten |
| 10. N. Versseveld (klein) | 848,5 punten |
| 11. A.v.d. Most (klein) | 847.5 punten |
| 12. P. Nijmeijer (klein) | 844,5 punten |
| 13. H. Gulmans (groot) | 844 punten |
| 14. H.G. Eshuis (groot) | 841,5 punten |